Diese Cookies werden für eine technische reibungslose Funktion unserer Website benötigt.
Name | Zweck | Ablauf | Anbieter |
---|---|---|---|
cookieNotice | Speichert Ihre Einstellungen zur Verwendung von Cookies auf dieser Website. | 1 Jahr | Trigon |
cookieNoticeBase | Speichert ob Sie mit den Erforderlichen Cookies einverstanden sind. | 1 Jahr | Trigon |
cookieNoticeStatistic | Speichert ob Sie mit den Webstatistik Cookies einverstanden sind. | 1 Jahr | Trigon |
__qca | Sammelt Daten über die Besuche des Nutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Verweildauer auf der Website und die aufgerufenen Seiten, um Berichte zur Optimierung des Inhalts der Website zu erstellen. | 1 Jahr | Quantcast |
_dlt | Legt eine eindeutige ID für die Sitzung fest. Dies ermöglicht es der Website, Daten über das Besucherverhalten zu statistischen Zwecken zu erhalten. | Session | Quantcast |
iutk | Erkennt das Gerät des Nutzers und welche Issuu-Dokumente er gelesen hat. | 1 Tag | Issuu |
Name | cookieNotice |
Zweck | Speichert Ihre Einstellungen zur Verwendung von Cookies auf dieser Website. |
Ablauf | 1 Jahr |
Anbieter | Trigon |
Name | cookieNoticeBase |
Zweck | Speichert ob Sie mit den Erforderlichen Cookies einverstanden sind. |
Ablauf | 1 Jahr |
Anbieter | Trigon |
Name | cookieNoticeStatistic |
Zweck | Speichert ob Sie mit den Webstatistik Cookies einverstanden sind. |
Ablauf | 1 Jahr |
Anbieter | Trigon |
Name | __qca |
Zweck | Sammelt Daten über die Besuche des Nutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Verweildauer auf der Website und die aufgerufenen Seiten, um Berichte zur Optimierung des Inhalts der Website zu erstellen. |
Ablauf | 1 Jahr |
Anbieter | Quantcast |
Name | _dlt |
Zweck | Legt eine eindeutige ID für die Sitzung fest. Dies ermöglicht es der Website, Daten über das Besucherverhalten zu statistischen Zwecken zu erhalten. |
Ablauf | Session |
Anbieter | Quantcast |
Name | iutk |
Zweck | Erkennt das Gerät des Nutzers und welche Issuu-Dokumente er gelesen hat. |
Ablauf | 1 Tag |
Anbieter | Issuu |
Name | Zweck | Ablauf | Anbieter |
---|---|---|---|
_ga | Enthält eine zufallsgenerierte User-ID. Anhand dieser ID kann Google Analytics wiederkehrende User auf dieser Website wiedererkennen und die Daten von früheren Besuchen zusammenführen. | 2 Jahre | |
_gat | Bestimmte Daten werden nur maximal einmal pro Minute an Google Analytics gesendet. Das Cookie hat eine Lebensdauer von einer Minute. Solange es gesetzt ist, werden bestimmte Datenübertragungen unterbunden. | 1 Minute | |
_gid | Enthält eine zufallsgenerierte User-ID. Anhand dieser ID kann Google Analytics wiederkehrende User auf dieser Website wiedererkennen und die Daten von früheren Besuchen zusammenführen. | 24 Stunden |
Name | _ga |
Zweck | Enthält eine zufallsgenerierte User-ID. Anhand dieser ID kann Google Analytics wiederkehrende User auf dieser Website wiedererkennen und die Daten von früheren Besuchen zusammenführen. |
Ablauf | 2 Jahre |
Anbieter |
Name | _gat |
Zweck | Bestimmte Daten werden nur maximal einmal pro Minute an Google Analytics gesendet. Das Cookie hat eine Lebensdauer von einer Minute. Solange es gesetzt ist, werden bestimmte Datenübertragungen unterbunden. |
Ablauf | 1 Minute |
Anbieter |
Name | _gid |
Zweck | Enthält eine zufallsgenerierte User-ID. Anhand dieser ID kann Google Analytics wiederkehrende User auf dieser Website wiedererkennen und die Daten von früheren Besuchen zusammenführen. |
Ablauf | 24 Stunden |
Anbieter |